Gite du rez-de-chaussée
Week-end | Semaine | |
Saison Hiver | 100,00 € | 400,00 € |
Haute Saison | – | 400,00 € |
Basse Saison | 100,00 € | 250,00 € |
Gite à l’étage
Week-end | Semaine | |
Saison Hiver | 95,00 € | 350,00 € |
Haute Saison | – | 350,00 € |
Basse Saison | 95,00 € | 220,00 € |
Tableau des périodes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Février | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Août | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |